2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Počet svazků v ks | 3310 | 1880 | 1970 | 1960 | 1992 |
Přírůstky v ks | 90 | 34 | 90 | 50 | 70 |
Úbytky v ks | 60 | 38 | |||
Počet odebíraných periodik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Počet čtenářů | 24 | 27 | 27 | 27 | 32 |
Náklady na pořízení knihovního fondu včetně periodik v Kč |
11 573,- | 8 269,- | 7 775,- | 7 994,- | 8 718,- |
V letech 2009 - 2010 byla provedena revize knihovního fondu, v jejímž průběhu byly vyřazeny knihy poškozené, zastaralé nebo ztracené.